ウリンやエコアコールウッドでの施工に最適な資材を取り揃えております
ビス・金具

副資材としてビスや金具も取り扱っております。
ビス
ステンレス コーススレッド

ラッパ頭のポピュラーなステンレスコーススレッドです。
ネジ径×長さ(mm) | 入り数 | ネジ形状 | ネジ部(mm) | 頭径(mm) | 販売単位 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
3.8 × 38 | 700本 | 全ネジ | 32 | 8.2 | 箱 | ¥6,600 |
3.8 × 51 | 400本 | 45 | 8.2 | |||
4.2 × 65 | 300本 | 半ネジ | 45 | 8.2 | ||
4.2 × 75 | 200本 | 50 | 8.2 | |||
5.1 × 100 | 150本 | 60 | 9.7 | |||
5.1 × 125 | 120本 | 60 | 9.7 |
ダンドリビス

ステンレス(ブロンズ塗装)の強度があるビスです。専用ビッド(スクエア)1本も付属しています。
ネジ径×長さ(mm) | 入り数 | ネジ部(mm) | 頭径(mm) | 仕様 | 販売単位 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
4.8 × 35 | 180本 | 25 | 9.0 | 24号箱 | 箱 | ¥6,300 |
4.8 × 45 | 156本 | 30 | 9.0 | |||
4.8 × 50 | 146本 | 32 | 9.0 | |||
5.0 × 65 | 96本 | 38 | 10.0 | |||
5.0 × 75 | 86本 | 43 | 10.0 | |||
5.0 × 90 | 61本 | 48 | 10.0 | |||
4.8 × 35 | 360本 | 25 | 9.0 | 12号箱 | 箱 | ¥11,400 |
4.8 × 45 | 312本 | 30 | 9.0 | |||
4.8 × 50 | 292本 | 32 | 9.0 | |||
5.0 × 65 | 192本 | 38 | 10.0 | |||
5.0 × 75 | 172本 | 43 | 10.0 | |||
5.0 × 90 | 122本 | 48 | 10.0 |
アイアンウッド用皿取りキリ
ビス用の下穴あけと座堀りが一度にできます。
商品名 | キリ部長さ(mm) | 座堀り径と深さ(mm) | 内容 | 販売単位 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
座掘りビットとキリ(ショート) | 25~50 | φ10×19 | 座掘りビット:1本、 キリ:2本、 専用レンチ:1本 |
箱 | ¥1,600 |
座掘りビットとキリ(ロング) | 50~75 | φ10×19 |
商品名 | サイズ(mm) | 入り数 | 販売単位 | 価格 |
---|---|---|---|---|
交換用キリ(ショート) | φ3.5×76 | 10本 | 袋 | ¥4,400 |
交換用キリ(ロング) | φ3.5×101 |
金具
特殊工事に対応する為の金具を充実させております。



商品名 | サイズ(mm) | 販売単位 | 価格 |
---|---|---|---|
L型束柱固定金具 小 | H40 × W30 × 底面30 × 30 | 個 | ¥650 |
L型束柱固定金具 大 | H75 × W60 × 底面60 × 35 | 個 | ¥840 |
フェンス柱固定金具4本足 塗装品 | ベース90 × 90FB (t-2 20 × 220) × 4枚 | 個 | ¥7,800 |
※フェンス柱固定金具 4 本足を使用する場合はウリンの加工が必要になります。