フォレスト・NOBEDAN FOREST NOBEDAN

インド

アプローチや園路に、
個性を引き出すアースカラー。
インド・ラジャスタン地方で産出する硬質砂岩フォレストシリーズの直線形の敷石。
リズミカルな色とびのあるアースカラーを生かして配色や配置をデザインしたり、フォレストの他の形の敷石と組み合わせることで、個性的で美しいNOBEDAN(延段)を実現します。

商品スペック
厚み | 種類 | サイズ(㎜) | 重量(kg) | 必要枚数(10㎜目地)/㎡ | 販売単位 | 価格 | ㎡単価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35mm均一 | ① | 160 × 560 | 8.5 | 10.3枚 | 枚 | ¥1,200 | ¥12,360 |
35mm均一 | ② | 160 × 840 | 14 | 6.9枚 | 枚 | ¥2,100 | ¥14,490 |
35mm均一 | ③ | 160 × 1240 | 21 | 4.7枚 | 枚 | ¥3,500 | ¥16,450 |
35mm均一 | ④ | 190 × 560 | 11 | 8.8枚 | 枚 | ¥1,600 | ¥14,080 |
35mm均一 | ⑤ | 190 × 840 | 17 | 5.9枚 | 枚 | ¥2,400 | ¥14,160 |
35mm均一 | ⑥ | 190 × 1240 | 25 | 4.0枚 | 枚 | ¥3,800 | ¥15,200 |
35mm均一 | ⑦ | 220 × 560 | 13 | 7.6枚 | 枚 | ¥1,700 | ¥12,920 |
35mm均一 | ⑧ | 220 × 840 | 20 | 5.1枚 | 枚 | ¥2,800 | ¥14,280 |
35mm均一 | ⑨ | 220 × 1240 | 28 | 3.5枚 | 枚 | ¥4,400 | ¥15,400 |
※表記の色見本、施工写真は産地での状態、撮影時の条件によって色味が異なる場合があります。
商品検索
商品をキーワードごとに検索することができます。
- キーワード
- 自然石 / 木 / 土(レンガ・タイル) / ガビオン / 鉄・銅製品 / 暮らし(アウトドアファニチャー) / アンティーク / プランター / ウッドデッキ